Prukner László - [Vezetőedző]
[statisztika] [fotók]
 |

Prukner László irányítja 2010 nyarától csapatunkat! A Kaposvár sikeredzője három évre szerződik az Üllői útra. - Prukner László éveken át remekül dolgozott Kaposváron, most egy igazi kihívást jelenthet számára a ferencvárosi munka, én pedig annak is örülök, hogy az előzetes terveknek megfelelően a szakmai munka magyar szakember kezébe kerül - mondta kinevezéséről Berki Krisztián, az FTC zRt. vezérigazgatója. |
 |
| Születési hely / idő: | Kaposvár, 1960. 11. 14. |
| Magasság: | 178 cm |
| Súly: | 75 kg |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | pedagógus, Pro Licence |
| Nyelvtudás: | magyar, angol |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 2010. június 2. |
| Szerződés lejárta: | 2013. június 30. |
| Eddigi klubjai: | Kaposvár, FTC |
|


 |
Nagy Tamás - [Pályaedző]
[statisztika]
 |

Nagy korábban az NB I-ben vezetőedzőként is dolgozott, Pécsen, Zalaegerszegen és Kecskeméten (legutóbb a Bajával jutott fel az NB II-be), így komoly tapasztalattal bír. Prukner kérésére csatlakozott pályaedzőként a stábhoz. |
 |
| Születési hely / idő: | Veszprém, 1963 |
| Magasság: | |
| Súly: | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | Pro licence |
| Nyelvtudás: | magyar, angol |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 2010. június 23. |
| Szerződés lejárta: | 2013. június 30. |
| Eddigi klubjai: | Pécsvárad, PMFC (pályaedző), PMFC, Sopron, KTE, ZTE, PMFC, Baja, FTC |
|


 |
Lipcsei Péter - [Pályaedző]
[statisztika]
 |

Prukner László kérésére Lipcsei Péter az NB II-es együttes irányítása mellett teljes értékű tagja a ferencvárosi szakmai stábnak. Lipcseinek egyébként Tuboly Frigyes lesz a segítője az NB II-es csapatnál. |
 |
| Születési hely / idő: | Kazincbarcika, 1972. 03. 28 |
| Magasság: | 183 cm |
| Súly: | 80 kg |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | érettségi, A-licence |
| Nyelvtudás: | magyar, német, portugál |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 1990-1995; 1997-1998; 2000-2010 (játékosként), 2010 - (edzőként) |
| Szerződés lejárta: | 2012. 06. 30. |
| Eddigi klubjai: | Kazincbarcika, FTC, FC Porto, Espinho, FTC, Salzburg, FTC (játékosként), FTC (edzőként) |
|


 |
Kakas László - [Kapusedző]
[statisztika]
 |

2008 júliusától Kakas László segíti kapusedzőként a szakmai stábok munkáját. Korábbi játékosunk a kapusok felkészítéséért is felel. Az 54 éves szakember 1979 és 1983 között volt a Ferencváros kapusa. A 2-szeres magyar válogatott hálóőr a korábbi időszakban az MTK-nál dolgozott. |
 |
| Születési hely / idő: | Ecséd, 1954 január 9. |
| Magasság: | |
| Súly: | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | edzői |
| Nyelvtudás: | magyar, német |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 2008. július 11. |
| Szerződés lejárta: | 2011. június 30. |
| Eddigi klubjai: | BVSC, Csepel, MTK, magyar válogatott (mind kapusedzőként) |
|


 |
Bali Péter - [Erőnléti edző]
[statisztika]
 |

A kaposvári szakember korábban hét éven át Kaposváron segítette Prukner László munkáját erőnléti edzőként, és a klubunknál is hasonló szerepkörben számítanak rá, hivatalosan fitness edzőként. A tanárként is dolgozó Bali Péter hároméves szerződést kötött a Ferencvárossal. |
 |
| Születési hely / idő: | |
| Magasság: | |
| Súly: | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | tanár |
| Nyelvtudás: | magyar |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 2010. június 23. |
| Szerződés lejárta: | |
| Eddigi klubjai: | Kaposvár |
|


 |
Dr. Gyarmati Jenő - [Csapatorvos]
[statisztika]
 |
|
 |
| Születési hely / idő: | Budapest, 1943 |
| Magasság: | |
| Súly: | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | DOTE ált. orvos, szakvizsgák: belgyógyász szakorvos, gasztroenterológus szakorvos, sport szakorvos |
| Nyelvtudás: | magyar, német |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 1971- |
| Szerződés lejárta: | |
| Eddigi klubjai: | FTC |
|


 |
Ray Ágnes - [Fizikoterapeuta]
[statisztika]
 |
|
 |
| Születési hely / idő: | Budapest, 1966. 03. 03. |
| Magasság: | |
| Súly: | |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | érettségi, felnőtt szakápoló, intenzívth. szakápoló, fizioterápiás szakasszisztens, Rehabillitative Exercise Specialist / AFPA of the United States of America |
| Nyelvtudás: | magyar, angol |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 1994 |
| Szerződés lejárta: | |
| Eddigi klubjai: | FTC |
|


 |
Czakó Péter - [Masszőr]
[statisztika]
 |

Hosszú ideje masszőrként és szertárosként is a csapat életét. |
 |
| Születési hely / idő: | Budapest, 1966. 07. 14. |
| Magasság: | 180 cm |
| Súly: | 72 kg |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | szakközépiskola |
| Nyelvtudás: | magyar |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 1996- |
| Szerződés lejárta: | 2011. június 30. |
| Eddigi klubjai: | FTC |
|


 |
Eisemann László - [Masszőr]
[statisztika] [fotók]
 |

"Ejzi" évek óta a Ferencvárosnál dolgozik masszőrként, és ezen a "poszton" sokszoros magyar válogatott is, hiszen az elmúlt években több szövetségi kapitány is ő kérte fel gyúrónak. |
 |
| Születési hely / idő: | Budapest, 1954. 02. 23. |
| Magasság: | 166 cm |
| Súly: | 75 kg |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | fürdő- és sportmasszőri |
| Nyelvtudás: | magyar |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 1996. ősz - |
| Szerződés lejárta: | 2011. 06. 30. |
| Eddigi klubjai: | III. ker. TTVE, Kaposvári Táncsics, MTK, Sz. MÁV Előre, Vác, Gyöngyös, BKV Előre |
|


 |
Lipcsei Gábor - [Masszőr]
[statisztika] [fotók]
 |

Immár több mint tíz éve segíti a Ferencvárost gyúróként a csapat viccfelelőse. A névrokonság nem a véletlen műve: ő Lipcsei Péter testvére. |
 |
| Születési hely / idő: | Budapest, 1969. 05. 11. |
| Magasság: | 176 cm |
| Súly: | 98 kg |
| Nemzetiség: | magyar |
| Iskolai végzettség: | érettségi, gyógymasszőri, sportmasszőri, TE rekreáció és sportmenedzser-szak, |
| Nyelvtudás: | német |
| Az FTC-nél eltöltött időszak: | 1999. július - |
| Szerződés lejárta: | 2011. 06. 30. |
| Eddigi klubjai: | FTC |
|


 |